Denizlispor’da Rodallega farkı

Muhteşem Lig’de 2020-2021 döneminin birinci yarısını 14 puanla son sırada tamamlayan Yukatel Denizlispor’un en golcü ismi konumundaki Hugo Rodallega tıpkı vakitte birinci devrede en fazla mühlet alan isim oldu.
Döneme teknik yönetici Robert Prosinecki ile başlamasına karşın daha sonra Kenat Atik’le yola devam eden Yukatel Denizlispor, son olarak kadronun başına Yalçın Koşukavak’ı getirdi. Bilhassa son haftalarda takım derinliği konusunda eza yaşayan yeşil-siyahlı grup 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 hezimetle tamamladığı birinci devreyi 14 puanla son sırada tamamladı.
Birinci devrede 28 futbolcu
Orta transfer devrinde takımını güçlendirmeyi sürdüren Yukatel Denizlispor’da birinci devrede 28 isim uğraş etti. Cezası nedeniyle bir maçta forma giyemeyen Hugo Rodallega, 19 müsabakada 1656 dakika alanda kalarak en uzun müddet forma giyen isim oldu. Yeşil-siyahlı grupta Recep Niyaz 15’i birinci 11 olmak üzere 20 maçta da oynayan tek isim olarak dikkati çekti.
En golcü de Rodallega
Yukatel Denizlispor’da birinci devrede atılan 19 golün 8’ini kaydeden Hugo Rodallega en golcü isim olurken, Kolombiyalı golcüyü ikişer golle Muris Mesanovic ile Recep Niyaz ve birer golle Oğuz Yılmaz, Radoslaw Murawski, Haydi Sacko, Neven Subotic, Özer Özdemir, Veton Tusha, Mikkel Diskerud izledi.
Birinci devrede üç kalecinin misyon yaptığı Yukatel Denizlispor’da 15 maçta forma giyen Costel Pantilimon 27, 4 karşılaşmada uğraş eden Cenk Gönen 8 ve 2 maçta kaleyi koruyan Hüseyin Alıntaş kalesinde 3 gol gördü.
Sarı ve kırmızı kartlar
Toplam 45 sarı ve 2 kırmızı kart gören yeşil-siyahlı grupta Haydi Sacko ve Radoslaw Murawski birer sefer gruplarını eksik bıraktı.
Yukatel Denizlispor’da ilk yarıda forma giyenlerin performansı şöyle:
Futbolcu | Maç | Birinci 11 | Müddet | Gol | Sarı | Kırmızı |
Hugo Rodallega | 19 | 19 | 1656 | 8 | 6 | 0 |
Angelo Sagal | 19 | 18 | 1594 | 0 | 2 | 0 |
Tiago Lopes | 18 | 18 | 1532 | 0 | 3 | 0 |
Recep Niyaz | 20 | 15 | 1354 | 2 | 1 | 0 |
Costel Pantilimon | 15 | 15 | 1350 | 0 | 1 | 0 |
Zakarya Bergdich | 17 | 13 | 1227 | 0 | 4 | 0 |
Fabiano Leismann | 16 | 14 | 1224 | 0 | 3 | 0 |
Radoslaw Murawski | 16 | 14 | 1186 | 1 | 5 | 1 |
Marvin Bakalorz | 16 | 15 | 1155 | 0 | 5 | 0 |
Muris Mesanovic | 18 | 10 | 1058 | 2 | 3 | 0 |
Mustafa Yumlu | 14 | 13 | 1038 | 0 | 3 | 0 |
Ismail Aissati | 13 | 11 | 983 | 0 | 0 | 0 |
Özer Özdemir | 14 | 9 | 812 | 1 | 1 | 0 |
Haydi Sacko | 16 | 9 | 780 | 1 | 3 | 1 |
Oğuz Yılmaz | 9 | 7 | 637 | 1 | 2 | 0 |
Muhammet Özkal | 9 | 4 | 469 | 0 | 1 | 0 |
Neven Subotic | 5 | 4 | 405 | 1 | 0 | 0 |
Cenk Gönen | 4 | 4 | 312 | 0 | 1 | 0 |
Federico Varela | 7 | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 |
Matthieu Dossevi | 8 | 2 | 268 | 0 | 0 | 0 |
Hüseyin Altıntaş | 2 | 1 | 138 | 0 | 0 | 0 |
Ahmad Yasin | 2 | 1 | 118 | 0 | 0 | 0 |
Kubilay Aktaş | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 |
Veton Tusha | 1 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 |
Sakıb Aytaç | 2 | 0 | 40 | 0 | 1 | 0 |
Özgür Çek | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Mikkel Diskerud | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Mert Sarıkuş | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Haber7