Gündem
Altın fiyatları hareketlilik devam ediyor! 8 Nisan Gram altın Çeyrek altın alış satış fiyatı

Altın fiyatlarında yaşanan ani dalgalanmalar yatırımcıları huzursuz etmeye devam ediyor. ONS altın fiyatında yaşanan düşüşe kıyasla dolar kurunda yaşanan ani yükseliş Altın fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Pekala artık Kapalı Çarşı Çeyrek Altın ve Gram Altın Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 8 Nisan Perşembe canlı aktüel altın fiyatları…
8 Nisan 2021 İstanbul Kapalı Çarşı’da alınıp satılan altın cinslerinin fiyatları (TL) şöyle:
8 Nisan Cuma Altın Fiyatları |
Çeşit | Alış Fiyat | Satış Fiyatı |
Gram Altın | 454,54 TL | 455,51 TL |
Çeyrek Altın | 731,83 TL | 747,26 TL |
Yarım Altın | 1.464,66 TL | 1.496,52 TL |
Tam Altın | 2.926,36 TL | 2.966,28 TL |
14 Ayar Altın | 265,46 TL | 268,17 TL |
18 Ayar Altın | 341,33 TL | 345,81 TL |
22 Ayar Altın | 417,15 TL | 422,41 TL |
Cumhuriyet Altın | 3.007,18 TL | 3.038,95 TL |
Gramse Altın | 7.317,43 TL | 7.396,22 TL |
ONS Altın | 1.736,36 $ | 1.737,36 $ |
Haber7