Gündem
Altın fiyatları kaç TL oldu (10 Mayıs 2021): Gram | Çeyrek | Bilezik | Tam | Yarım altın alış satış fiyatı

Altın fiyatları süratle yükselmeye devam ediyor. ONS altın fiyatında ve Dolar kurunda yaşanan yükseliş Altın Fiyatlarının süratle yükselmesine neden oldu. Hafta başı prestiji ile se altın alım satım süreçleri yeni güncel fiyatlar üzerinden devam ediyor. Pekala Kapalı Çarşı Çeyrek Altın ve Gram Altın Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 10 Mayıs Pazartesi canlı şimdiki altın fiyatları….
10 Mayıs 2021 Aktüel Altın Alış Satış Fiyatları
Altın Fiyatları | Alış | Satış | |
---|---|---|---|
ONS | 1.835,35 $ | 1.835,67 $ | |
Gram Altın | 487,86 | 488,93 | |
Çeyrek Altın | 783,00 | 799,00 | |
Yarım Altın | 1.557,00 | 1.589,00 | |
Tam Altın | 3.132,44 | 3.165,79 | |
Cumhuriyet Altını | 3.221,00 | 3.256,00 | |
Cet Altın | 3.221,00 | 3.256,00 | |
14 Ayar Altın | 284,10 | 287,74 | |
18 Ayar Altın | 365,13 | 369,67 | |
22 Ayar Altın | 446,72 | 451,92 | |
İki buçuk Altın | 7.834,09 | 7.918,14 | |
Beşli Altın | 15.676,45 | 16.178,53 | |
Gramse Altın | 7.836,09 | 7.916,17 |
Haber7