1.8 milyon öğrenci 20 Haziran Cumartesi günü Liseye Geçiş Imtihanına girdi. Ulusal Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen sınavın akabinde aileler lise tercihlerinin ve sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Ankara vilayetindeki liselerin taban puanlarını ve yüzdelik dilimleri karşılaştırmaya başladı. LGS tercih kılavuzu MEB tarafından şimdi açıklanmadı. Geçtiğimiz yıla kıyasla liselerin kontenjan nispetlerinde yüzde 110’luk bir artış yapıldı. Bizde sizler için İzmir bölgesinde bulunan liselerin son yayınlanan taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini derledik. İşte İzmir’de bulunan nitelikli mekteplerin taban puanları ve LGS yüzdelik dilimleri…
İZMİR LİSELERİN TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ!
Lise Adı | Mektep Tipi | Tedrisat Müddeti | Tedrisat Biçimi | Yabancı Lisanı | Kont. | Taban Puan | En Yüksek Yüzdelik Dilim | En Düşük Yüzdelik Dilim |
İZMİR / BORNOVA / İzmir Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 494,5702 | 0,11 | 0,01 |
İZMİR / BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 486,7926 | 0,57 | 0,11 |
İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 300 | 476,8871 | 1,33 | 0,11 |
İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 30 | 475,6927 | 1,45 | 0,31 |
İZMİR / KONAK / Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Fransızca | 30 | 473,8798 | 1,61 | 1,14 |
İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 270 | 467,8676 | 2,22 | 0,2 |
İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 60 | 465,8057 | 2,44 | 0,54 |
İZMİR / BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Fransızca | 30 | 465,2798 | 2,5 | 1,77 |
İZMİR / KONAK / İzmir Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 462,678 | 2,8 | 1,45 |
İZMİR / KONAK / İzmir Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 30 | 461,6037 | 2,92 | 2,5 |
İZMİR / ÇİĞLİ / Çiğli Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 460,0192 | 3,11 | 0,11 |
İZMİR / GÜZELBAHÇE / Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 455,8519 | 3,61 | 0,26 |
İZMİR / TİRE / Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 454,258 | 3,82 | 0,79 |
İZMİR / BUCA / Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 452,0209 | 4,12 | 2,73 |
İZMİR / BERGAMA / Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 449,939 | 4,4 | 0,33 |
İZMİR / ÖDEMİŞ / Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 448,114 | 4,64 | 0,2 |
İZMİR / MENEMEN / Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 446,8388 | 4,82 | 1,84 |
İZMİR / KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 446,2174 | 4,9 | 2,05 |
İZMİR / KARABAĞLAR / Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 445,8702 | 4,95 | 2,68 |
İZMİR / KARŞIYAKA / 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 445,6296 | 4,99 | 2,75 |
İZMİR / KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 30 | 444,5653 | 5,14 | 3,22 |
İZMİR / BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 441,6859 | 5,55 | 2,84 |
İZMİR / BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 60 | 438,4394 | 6,03 | 3,47 |
İZMİR / KONAK / Konak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 436,4249 | 6,34 | 1,45 |
İZMİR / GAZİEMİR / Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 436,4243 | 6,35 | 4,03 |
İZMİR / KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 433,8292 | 6,74 | 3,97 |
İZMİR / KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 60 | 431,2513 | 7,15 | 1,53 |
İZMİR / MENDERES / Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 426,515 | 7,91 | 2,98 |
İZMİR / BUCA / Buca Mehmet Akif Ersoy Çevre Bilimler Lisesi | Içtimaî Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 422,684 | 8,55 | 4,61 |
İZMİR / ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 422,1023 | 8,66 | 3,64 |
İZMİR / TORBALI / Torbalı 7 Eylül Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 421,1683 | 8,81 | 3,86 |
İZMİR / URLA / İzmir Cengiz Aytmatov Toplumsal Bilimler Lisesi | Içtimaî Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 412,5428 | 10,36 | 5,53 |
İZMİR / BERGAMA / Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 407,489 | 11,33 | 4,4 |
İZMİR / TİRE / Tire Hoca Melahat Aksoy Içtimaî Bilimler Lisesi | Toplumsal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 395,7244 | 13,79 | 3,98 |
İZMİR / KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız | İngilizce | 60 | 381,8285 | 17,02 | 4 |
İZMİR / KONAK / Konak İbn-i Sina Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 375,2934 | 18,7 | 10,62 |
İZMİR / KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 60 | 368,7959 | 20,49 | 7,43 |
İZMİR / BORNOVA / Bornova Mazhar Kavi Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 360,2274 | 22,96 | 10,07 |
İZMİR / SELÇUK / Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 351,5793 | 25,67 | 14,07 |
İZMİR / KONAK / Konak Göztepe Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 347,5503 | 26,98 | 13,34 |
İZMİR / BAYRAKLI / Gazeteci Yavuz Altan Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 337,5239 | 30,43 | 12,08 |
İZMİR / MENEMEN / Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 326,9548 | 34,25 | 10,23 |
İZMİR / ALİAĞA / Habaş Hamdi Başaran Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 324,823 | 35,06 | 13,7 |
İZMİR / KARABAĞLAR / Hisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 60 | 323,2342 | 35,68 | 9,08 |
İZMİR / NARLIDERE / Arkas Narlıdere Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 321,1131 | 36,5 | 16,32 |
İZMİR / KONAK / Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 314,152 | 39,23 | 16,96 |
İZMİR / BORNOVA / Bornova Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 308,3681 | 41,6 | 16,17 |
İZMİR / KONAK / Konak Mithatpaşa Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 303,7916 | 43,5 | 11,15 |
İZMİR / GAZİEMİR / Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 298,9176 | 45,57 | 12,7 |
İZMİR / KONAK / Konak Çınarlı Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 295,6525 | 46,99 | 23,93 |
İZMİR / BORNOVA / Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 289,251 | 49,8 | 7,65 |
İZMİR / KONAK / Konak Çınarlı Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 286,3366 | 51,09 | 25,95 |
İZMİR / BUCA / Süleyman Şah Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 285,0371 | 51,66 | 13,91 |
İZMİR / ÖDEMİŞ / Ödemiş Aydınoğlu Mehmet Beyefendi Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 281,2209 | 53,39 | 7,74 |
İZMİR / GAZİEMİR / Abdülhamit Han Çok Programlı Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 281,1161 | 53,44 | 18,64 |
İZMİR / ÇİĞLİ / Çiğli 75. Yıl Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 278,2148 | 54,75 | 19,54 |
İZMİR / BORNOVA / İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 274,6619 | 56,37 | 17,96 |
İZMİR / MENEMEN / Menemen Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 274,5687 | 56,42 | 26,69 |
İZMİR / KONAK / Konak Çınarlı Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 274,1383 | 56,61 | 27,97 |
İZMİR / BORNOVA / Bornova Mimar Sinan Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 272,1352 | 57,54 | 30,7 |
İZMİR / KONAK / Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 271,3436 | 57,91 | 16,75 |
İZMİR / GAZİEMİR / Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 265,5363 | 60,63 | 7,05 |
İZMİR / TORBALI / Torbalı Cumhuriyet Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 264,9398 | 60,9 | 24,84 |
İZMİR / BAYRAKLI / Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 261,749 | 62,41 | 29,99 |
İZMİR / KARABAĞLAR / Karabağlar Atatürk Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 261,6188 | 62,47 | 34,02 |
İZMİR / BORNOVA / Bornova Mazhar Kuvvetli Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 261,1561 | 62,68 | 25,23 |
İZMİR / BUCA / Buca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 90 | 261,1346 | 62,69 | 13,6 |
İZMİR / GÜZELBAHÇE / Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 259,8572 | 63,3 | 12,49 |
İZMİR / KONAK / Konak Çınarlı Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 253,8199 | 66,17 | 32,47 |
İZMİR / KEMALPAŞA / Kemalpaşa Mopak Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 239,2499 | 73,13 | 20,95 |
İZMİR / BUCA / Süleyman Şah Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 226,4462 | 79,38 | 21,3 |
İZMİR / KARŞIYAKA / Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 90 | 218,9368 | 83,05 | 12,4 |
İZMİR / BUCA / Süleyman Şah Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 190,3153 | 94,97 | 38,63 |
İZMİR / KARABAĞLAR / Karabağlar Atatürk Mesleksel ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 185,4788 | 96,3 | 44,48 |
İZMİR / KARABAĞLAR / Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 90 | 100 | 99,75 | 20,45 |
Haber7