AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Birliği ve Ticaret Bakanlığı bilgilerinden derlediği bilgiye nazaran, Kovid-19 salgınının dünya genelinde tesirli olduğu 8 aylık periyotta Ankara’dan yapılan genel ihracatta azalma oldu. Geçen yılın ocak-ağustos devrinde Başşehirden 5,2 milyar dolarlık ihracat yapılırken, bu yılın tıpkı periyodunda dış satım yüzde 7,54 azalışla 4,8 milyar dolara geriledi.
Ocak-ağustos periyodunda toplam ihracattaki azalmaya rağmen birtakım dalların satışında dikkat alımlı artışlar oldu. Bu süreçte ihracattaki artışta birinci sırayı yüzde 134,5 artışla “hazır giyim ve konfeksiyon” bölümü aldı. Geçen yılın 8 aylık devrinde 44 milyon 397 bin dolarlık dış satıma imza atan dal temsilcilerinin, bu yılın birebir devrindeki ihracatı 2,4 katına çıkarak 104,1 milyon dolara ulaştı. Bu kesimi yüzde 40,9 artışla fındık ve mamulleri, yüzde 40 yükselen “kuru meyve ve mamulleri” ve yüzde 39,4 artan “deri ve deri mamulleri” kesimleri izledi.
Kelam konusu periyotta Ankara’nın toplam ihracatında aslan hissesini alan ve ihracatın yaklaşık yüzde 40’ını oluşturan, “makine ve aksamları”, “otomotiv endüstrisi” ile “savunma ve havacılık sanayi” kesimlerinin ihracatında ise azalma kayıtlara geçti. Bu üç bölüm 8 ayda toplam 1,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Bu sayı geçen yılın tıpkı devrinde 2,4 milyar dolar düzeyindeydi.
“Türkiye’nin dokumada avantajı var”
Ankara Giyim Sanayicileri Derneği (AGSD) Lideri Canip Karakuş, AA muhabirine, Kovid-19 salgını nedeniyle hazır giyim ve konfeksiyon kesimindeki ticaretin Çin’den Türkiye’ye yanlışsız kaymaya başladığını söyledi.
Dokumacılık kesiminde Türkiye’nin avantajlarının olduğunu ve bunların iyi kullanılması gerektiğini belirten Karakuş, “İhraç edilen eserlerin içinde önlük, maske, tulum üzere salgınla uğraşta kullanılan gereçler de var. Gelecek devirde dalın ihracatının artacağına inanıyorum.” dedi.
Ankara’dan son iki yılın ocak-ağustos devrinde dalların yaptıkları ihracata ait bilgiler şöyle:
Bölüm | Ocak-Ağustos 2019 | Ocak-Ağustos 2020 | Değişim (Yüzde) |
Çelik | 423.457,9 | 448.576,1 | 5,93 |
Çimento Cam Seramik ve Toprak Eserleri | 141.489,7 | 123.366,4 | -12,81 |
Demir ve Demir Dışı Metaller | 244.768,9 | 287.611,1 | 17,50 |
Deri ve Deri Mamulleri | 13.253,5 | 18.480,0 | 39,43 |
Diğer Sanayi Eserleri | 2.355,2 | 2.841,7 | 20,66 |
Elektrik Elektronik | 312.863,6 | 322.690,2 | 3,14 |
Fındık ve Mamulleri | 1.648,9 | 2.323,0 | 40,89 |
Gemi ve Yat | 1.781,9 | 1.958,7 | 9,92 |
Halı | 8.098,4 | 5.636,0 | -30,41 |
Hazır giyim ve Konfeksiyon | 44.396,8 | 104.106,7 | 134,49 |
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri | 98.718,1 | 109.130,7 | 10,55 |
İklimlendirme Sanayii | 134.909,5 | 144.443,2 | 7,07 |
Kimyevi Hususlar ve Mamulleri | 759.523,6 | 667.430,3 | -12,13 |
Kuru Meyve ve Mamulleri | 1.617,3 | 2.264,6 | 40,03 |
Madencilik Eserleri | 451.445,2 | 507.913,4 | 12,51 |
Makine ve Aksamları | 789.318,8 | 707.124,6 | -10,41 |
Meyve Zerzevat Mamulleri | 44.075,4 | 50.947,3 | 15,59 |
Mobilya,Kağıt ve Orman Eserleri | 116.732,4 | 104.378,4 | -10,58 |
Mücevher | 13.882,2 | 15.063,4 | 8,51 |
Otomotiv Sanayisi | 814.678,8 | 731.753,3 | -10,18 |
Savunma ve Havacılık Sanayii | 748.692,4 | 412.516,7 | -44,90 |
Su Eserleri ve Hayvansal Mamuller | 32.464,3 | 37.001,7 | 13,98 |
Süs Bitkileri ve Mam. | 1.503,2 | 1.339,2 | -10,91 |
Tekstil ve Hammaddeleri | 8.172,3 | 8.748,2 | 7,05 |
Tütün | 14,8 | 0,0 | -100,00 |
Yaş Meyve ve Sebze | 7.589,7 | 7.363,0 | -2,99 |
Zeytin ve Zeytinyağı | 4.384,1 | 3.346,0 | -23,68 |
Toplam | 5.221.836,8 | 4.828.353,7 | -7,54 |
Haber7