Gündem
Altın fiyatları yükseliyor! 9 Nisan Çeyrek altın Gram altın alış satış fiyatı

Altın fiyatlarında yükseliş yine başladı. Dolar kurunu ek olarak ONS altın fiyatında yaşanan yükseliş Altın fiyatlarının gün içerisinde süratli bir biçimde yükselmesine neden oldu. Pekala artık Kapalı Çarşı Çeyrek Altın ve Gram Altın Cumhuriyet Altını, Tam ve yarım Altın, 22 Ayar, 18 Ayar ve 14 Ayar altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 9 Nisan Cuma canlı şimdiki altın fiyatları…
9 Nisan 2021 İstanbul Kapalı Çarşı’da alınıp satılan altın cinslerinin fiyatları (TL) şöyle:
9 Nisan Cuma Altın Fiyatları |
Cins | Alış Fiyat |
Satış Fiyatı |
Gram Altın | 459,54 TL | 460,51 TL |
Çeyrek Altın | 740,83 TL | 756,26 TL |
Yarım Altın | 1.481,66 TL | 1.514,52 TL |
Tam Altın | 2.965,36 TL | 2.997,28 TL |
14 Ayar Altın | 268,46 TL | 271,17 TL |
18 Ayar Altın | 345,33 TL | 349,81 TL |
22 Ayar Altın | 422,15 TL | 427,41 TL |
Cumhuriyet Altın | 3.047,18 TL | 3.081,95 TL |
Gramse Altın | 7.414,43 TL | 7.494,22 TL |
ONS Altın | 1.757,36 $ | 1.758,36 $ |
Haber7