Menajerlere en çok parayı Chelsea ödedi

İngiltere Futbol Federasyonu, 2020 Şubat ile 2021 Şubat tarihleri ortasındaki bir yıl devirde, Premier Lig takımlarının transferde oyuncu menajerlerine yaptığı ödemelerin ölçüsünü duyurdu.
İngiltere Premier Lig kulüpleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yavaşlayan futbol piyasasına karşın bir yıl içinde menajerlere toplam 272 milyon sterlinin üzerinde ödeme yaparak evvelki yılın ölçüsünü (263 milyon sterlin) geride bıraktı.
Geçen yaz transfer döneminde takımına Ben Chilwell, Timo Werner, Hakim Ziyech, Kai Havertz, Edouard Mendy ve Thiago Silva üzere kıymetli oyuncuları katan Chelsea, bir yılda futbolcu menajerlerine 35 milyon sterlinin üzerinde fiyat ödeyerek bu alanda tepede yer aldı.
Oyuncu temsilcilerine yapılan ödemede Chelsea’yi, 30,1 milyon sterlinle Manchester City, 29,8 milyon sterlinle Manchester United takip etti.
İngiltere Premier Lig gruplarının menajerlere ödediği fiyatlar şöyle:
Kulüp | Menajer fiyatları (milyon sterlin) |
Chelsea | 35,247,822 |
Manchester City | 30,174,615 |
Manchester United | 29,801,555 |
Liverpool | 21,652,589 |
Tottenham | 16,520,177 |
Arsenal | 16,462,480 |
Everton | 14,071,886 |
Wolverhampton | 12,598,466 |
Leicester City | 12,518,018 |
Newcastle United | 11,349,953 |
West Ham United | 9,689,567 |
Fulham | 9,347,927 |
Aston Villa | 8,928,343 |
Brighton and Hove Albion | 7,496,038 |
Sheffield United | 7,081,018 |
Leeds United | 7,034,943 |
Southampton | 6,804,154 |
Crystal Palace | 6,760,093 |
Burnley | 4,458,520 |
West Bromwich Albion | 4,222,059 |
Toplam | 272,220,223 |
Haber7